Comparar autos
Elige un auto base y te mostramos los parecidos en venta, primero los de tu zona. Marca hasta 3 y quedan lado a lado.
Comparar con otro auto base
También puedes abrir cualquier aviso y presionar Comparar con similares.
Tu auto base
Audi A5 2.0T FSI STRONIC 2011
Auto base
|
|
|---|---|
| Precio | $8.790.000 |
| Año | 2011 |
| Kilometraje | 152.300 km |
| Transmisión | Automática |
| Combustible | Bencina |
| Carrocería | Coupé o deportivo |
| Tracción | Integral (AWD) |
| Cilindrada | 2.0 L |
| Dueños | 1 |
| Prenda | Sin prenda |
| Historial | Sin registros |
| Dónde está | Puerto Montt |
| Vende | Egaña AutomotrizAutomotora |
| Ver aviso |
Parecidos en venta
No hay autos parecidos publicadosPrueba con otro año o con otro modelo.Ver todos los Audi
